Dane ogólne |
|---|
| Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 96.5 x 62.0 x 27.2 mm / (3.8 x 2.45 x 1.07 cala) |
| Masa | Około 126 g bez baterii AA i karty pamięci SD / Około 173 g z baterią AA i kartą pamieci SD |
Układ optyczny |
|---|
| Liczba efektywnych pikseli | 14.1 Megapikseli |
| Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr | 1/2.33-cala / 14.5 Megapiksela (ilość całkowita) / Filtr barw podstawowych |
| Zakres przysłony | F2.8 - 6.5 / 2-stopnowa / (F2.8 - 7.9 (W) / F6.5- 18.4 (T)) |
| Zoom optyczny | 5x |
| Długośc ogniskowej | f=4.7 - 23.5 mm (odpowiednik w aparacie 35mm: 26 - 130 mm) |
| Ekstra zoom optyczny (EZ) | 6x (4:3 / 10M), 8.5x (4:3 / 5M), 10.5x (4:3 / poniżej 3M) |
| Obiektyw | 7 elementów w 5 grupach / (5 soczewek asferycznych / 8 powierzchni asferycznych) |
| Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | O.I.S. (Wł. / Wył.) |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Zakres ustawiania ostrości | Normal: Wide 15 cm - ∞ / Tele 60 cm - ∞ |
| Ostrość | Normalny |
| Pomiar AF | Twarz / 9 polowy / 1 polowy |
| Szybkość migawki | Zdjęcia: 8 - 1/2000 sec |
Nagrywanie |
|---|
| Korekcja czerwonych oczu (Usuwanie czerwonych oczu) | Tak |
| Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF / Exif2.3) / Film: QuickTime Motion JPEG |
| Przełącznik funkcji | Inteligentny tryb Auto, Normalne zdjęcia, SCN, Filmy |
| Tryby zdjęć | Portret, Autoportret, Krajobraz, Asystent panoramy, Sport, Nocny portret, Nocny krajobraz, Jedzenie, Impreza, Dziecko, Zachód słońca, Wysoka czułość, Fajerwerki, Na plaży, Na śniegu |
| Nagrywanie filmów (*2) | [HD Video] 1280 x 720 pikseli, 30fps (Motion JPEG) / [STD Video] VGA: 640 x 480 pikseli, 30 fps (Motion JPEG) / QVGA: 320 x 240 pikseli, 30 kl./s Motion JPEG) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Zdjęcia w pełnej rozdzielczości, 0.8 kl./s |
| Ekspozycja | Program AE |
| Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV, krok 1/3 EV |
| Pomiar światła | Wielopunktowy |
| Czułość ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Tryb wysokiej czułości (ISO 1600-6400) |
| Rejestracja zdjęć | [4:3] 4320 x 3240 (14M) / 3648 x 2736 (10M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) / [3:2] 4320 x 2880 (12.5M) / [16:9] 4320 x 2432 (10.5M) |
| Balans bieli | Auto / Światło dzienne / Pochmurno / W cieniu / Światło żarowe / Ustawienie własne / |
| Samowyzwalacz | 2 s / 10 s |
Odtwarzanie |
|---|
| Tryb odtwarzania | Normalne odtwarzanie, Pokaz slajdów, Wybór po kategoriach |
| Miniatury / Odtwarzanie z przybliżeniem | 12,30- miniatur / Tak |
| Wyświetlanie kalendarza / Wyświetlanie dwóch zdjęć jednocześnie | Nie / Nie |
| Ulubione / Obracanie zdjęć | Nie / Nie |
| Ustawienia drukowania DPOF / Ochrona plików | Nie / Tak |
| Skalowanie / Przycinanie / zmiana proporcji obrazu / Poziomowanie | Tak / Nie / Nie / Nie |
| Kopiowanie / Edycja nazw / Nakładanie gotowych tekstów - stęplowanie | Tak / Nie / Nie |
| Obsługa PictBridge | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie |
Ustawienia |
|---|
| Język OSD | Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Holenderski, Turecki, Portugalski, Fiński, Duński, Szwedzki, Grecki |
Pozostałe |
|---|
| Ekran LCD | 6.7cm(2.7") wyświetlacz LCD TFT (230K punktów) / Pole widzenia: około 100% |
| Wbudowana lampa błyskowa | Auto, Auto/redukcja czerwonych oczu, Wymuszony włączony, Wymuszony włączony/redukcja czerwonych oczu, / Wymuszone wył., wolna synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu, / 0.6 - 4.6m (Wide/ISO Auto), 0.6 - 2.0m (Tele/ISO Auto) |
| Nośniki zapisu | Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, Karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC |
| Wbudowana pamięć | Około 10MB |
| Mikrofon / Głośnik | Mono / Tak |
| Złącza | USB2.0 High speed |
| Zasilanie | Baterie alkaiczne AA x2 |
| Czas pracy akumulatora (przybliżony) | 160 zdjęć (wg stadardu CIPA)*1, 320 zdjęć (wg stadardu CIPA*1/ z opcjonalnym akumulatorem Ni- MH AA (1,950mAh) |
| Oprogramowanie dołączone w zestawie | PHOTOfunSTUDIO 6.0 / QuickTime / Adobe Reader |
| Standardowe wyposażenie | Baterie alkaiczne AA×2,Przewód USB, Pasek na rękę, CD-ROM |
Funkcje dodatkowe |
|---|
| Uwagi | *1. / Warunki fotografowania zgodnie ze standardem CIPA / - CIPA jest skrótem od pierwszych liter [Camera & Imaging Products Association]. / - Temperatura: 23 oC (73.4 oF)/Wilgotność: 50%RH przy włączonym monitorze LCD. / - Używając karty pamięci SD Panasonic (32 MB). / - Używając dołączonych baterii. / - St |
Informacja o substancjach podlegających rozporządzeniu UE 1907/2006 (REACh):
Aby uzyskać dokładne informacje na temat substancji do autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/ 2006 (REACh), proszę odwiedzić następującą stronę.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: reach@eu.panasonic.com
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi.