Tuner TV |
|---|
| Odbiór telegazety | 1000P TOP/FASTEXT Level 2.5 |
| Zintegrowane tunery*** | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
Ekran |
|---|
| Wielkość ekranu | 26" (66 cm) |
| Panel | Panel LCD WXGA |
| Kąt widzenia | 176° |
| Kontrast (dynamiczny) | 20,000:1 |
| Rozdzielczość | 1,366 x 768 (16:9) |
| Stosowane sygnały PC | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz |
| Dostępne formaty skanowania |
| FULL-HD | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (tylko dla HDMI), 1125 (1080)/50p (tylko dla HDMI), 1125 (1080)/60p (tylko dla HDMI) |
| HD | 750 (720)/50p, 750 (720)/60p |
| SD | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Rozdzielczość obrazu ruchomego | 300 linii |
| Płynny obraz filmowy 24p / Odtwarzanie formatu 24p | nie/ tak |
| Zarządzanie kolorami 3D | Tak |
| Tryb obrazu | Dynamiczny / Normalny / Kinowy / Realistyczny kinowy / Gry wideo |
| Vreal | Vreal 5 |
Dźwięk |
|---|
| Głośniki | 2 x 5 wat, 1-drożne głośniki pod ekranem |
| Tryb dźwięku | Muzyka/Mowa/Użytkownika |
| Virtual Surround | V-Audio Surround |
| Wyjście Dolby Digital/dts | Dolby Digital Plus/wyjście dts |
Wejście/Wyjście |
|---|
| Złącze CI (Common Interface) | Tak |
| Wejścia HDMI/ Funkcje wspierające | 3 (2 z tyłu, 1 z boku)/ kanał zwrotny audio (wejście 2) |
| VIERA Image Viewer | tak (AVCHD/SD-VIDEO/JPEG - odtwarzanie) |
| Kompozytowe wejście wideo | AV3: Złącze typu RCA x 1 (z boku) |
| Wejście audio (dla sygnału video) | AV3: złącza typu RCA (L, P) (1 zestaw, z boku) |
| Komponentowe wejście video | Złącze typu RCA x 3 [Y , PB, PR] (z tyłu) |
| Wejście PC | Mini D-sub 15-pinowy x 1 (z tyłu) |
| Wejście Audio (HDMI1, PC, Component) | Złącza typu RCA (L, R) (1 zestaw, z tyłu) |
| Wejście/Wyjście 21-pinowe | AV1: Wejście AV/Wyjście, Wejście RGB, Q-Link (z tyłu) / AV2: Wejście AV/Wyjście, Wejście S-Video, Wejście RGB, Q-Link (z tyłu) |
| Analogowe wyjście audio | Złącza typu RCA (L, R) (1 zestaw, z tyłu) |
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1, z tyłu |
| Gniazdo słuchawkowe | 1, z boku |
Funkcje |
|---|
| Tryb Eco* | Tak |
| Funkcja EPG (teraz i później) | Tak |
| EPG dla DVB-T (7 dni) | Gemstar EPG: Włochy, Niemcy, Hiszpania; 7-dniowy SI EPG: Francja, Szwecja |
| Narzędzia VIERA Tools | Tak |
| VIERA Link | Tak (HDAVI Control 5) |
| Multiplikacja okien obrazu | PAT |
| Tryb gier wideo | Tak |
| Q-Link | Tak |
| Wyłącznik czasowy | Tak |
| Blokada rodzicielska | Tak |
Informacje ogólne |
|---|
| Średni pobór mocy w czasie pracy** | 55 W |
| Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 664 x 434 x 109 mm |
| Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) | 664 x 474 x 217 mm |
| Masa bez stojaka | 8.0 kg |
| Masa ze stojakiem | 9.5 kg |
| Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50 Hz |
| Nominalny pobór mocy | 65 W |
| Pobór mocy w trybie oczekiwania | 0.3 W |
| Wieszaki ścienne | TY-WK3L2RW |
| Standard VESA | Tak |
Funkcje dodatkowe |
|---|
| Uwagi | * System automatycznego śledzenia kontrastu / ** Oparty na metodzie pomiarowej IEC 62087 Ed.2. / ***Uwagi dotyczące funkcji DVB: / Telewizor przystosowany jest do odbioru sygnału DVB-T/C/S/S2 (MPEG2 oraz MPEG4-AVC [H.264])((począwszy od sierpnia 2009) / Nie jest gwarantowana kompatybilność telewizora z przyszłymi usługami DVB. / Odbiór sygnału DVB-T MPEG4-AVC dostępny jest w nastepujących krajach: Dania, Hiszpania, Estonia, Francja, Litwa, Norwegia, Słowenia, Szwecja, Polska, Węgry, Portugalia. / Funkcje DVB-C dostępnę są wyłącznie w następujących krajach: / Szwecja (ComHem, Canal Digital), Dania (YouSee), Norwegia (Canal Digital), Finlandia (Cable Ready HD), Niemcy, Szwajcaria, Holandia / Powyższa lista powstała na podstawie danych z dnia 1 stycznia 2010. / Sprawdź najnowsze informacje o dostępnych serwisach na poniższej stronie internetowej (serwis w wersji angielskiej): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ |
Informacja o substancjach podlegających rozporządzeniu UE 1907/2006 (REACh):
Aby uzyskać dokładne informacji na temat substancji do autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/ 2006 (REACh), proszę odwiedzić następującą stronę.
Aby uzyskać więcej informację prosimy o kontakt z: reach@eu.panasonic.com
Informację na temat bezpiecznego użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi.